Internationale 48. Ratzeburger Ruderregatta
Von Fr, 08.06. bis So, 10.06.2007
Sie betrachten eine vergangene Regatta. Die Aktuelle Regatta finden Sie hier.
Zeitplan
Samstag, 30. Dezember 1899
Lauf | Zeit |
---|---|
Sa, 00:00 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf 8 |
Sa, 00:00 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf 7 |
Sa, 00:00 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf 6 |
Sa, 00:00 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf 2 |
Sa, 00:00 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf 5 |
Sa, 00:00 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf 4 |
Sa, 00:00 Uhr | 501 - SM 8+ - Abteilung 1 |
Sa, 00:00 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf 3 |
Sa, 00:00 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf 1 |
Freitag, 8. Juni 2007
Lauf | Zeit |
---|---|
Fr, 08:15 Uhr | - - Vorlauf 1 |
Fr, 08:20 Uhr | - - Vorlauf 2 |
Fr, 08:25 Uhr | - - Vorlauf 3 |
Fr, 18:00 Uhr | 1 - SM 1X - Vorlauf 1 |
Fr, 18:05 Uhr | 1 - SM 1X - Vorlauf 2 |
Fr, 18:15 Uhr | 2 - SM 1X LG - Vorlauf 1 |
Fr, 18:20 Uhr | 2 - SM 1X LG - Vorlauf 2 |
Fr, 18:30 Uhr | 3 - SM 2- BI - Vorlauf 1 |
Fr, 18:35 Uhr | 3 - SM 2- BI - Vorlauf 2 |
Fr, 18:50 Uhr | 4 - SF 1X - Vorlauf 1 |
Fr, 18:55 Uhr | 4 - SF 1X - Vorlauf 2 |
Fr, 19:05 Uhr | 5 - SF 1X LG - Vorlauf 1 |
Fr, 19:10 Uhr | 5 - SF 1X LG - Vorlauf 2 |
Fr, 19:20 Uhr | 6 - SM 1X A LG - Abteilung 1 |
Samstag, 9. Juni 2007
Lauf | Zeit |
---|---|
Sa, 08:00 Uhr | 1 - SM 1X - Abteilung 1 |
Sa, 08:05 Uhr | 1 - SM 1X - Abteilung 2 |
Sa, 08:15 Uhr | 3 - SM 2- BI - Abteilung 1 |
Sa, 08:15 Uhr | - - Finale 1 |
Sa, 08:20 Uhr | 3 - SM 2- BI - Abteilung 2 |
Sa, 08:35 Uhr | 4 - SF 1X - Abteilung 1 |
Sa, 08:40 Uhr | 4 - SF 1X - Abteilung 2 |
Sa, 08:50 Uhr | 2 - SM 1X LG - Abteilung 1 |
Sa, 08:55 Uhr | 2 - SM 1X LG - Abteilung 2 |
Sa, 09:05 Uhr | 5 - SF 1X LG - Abteilung 1 |
Sa, 09:10 Uhr | 5 - SF 1X LG - Abteilung 2 |
Sa, 09:20 Uhr | 101 - SM 1X BI - Vorlauf 1 |
Sa, 09:25 Uhr | 101 - SM 1X BI - Vorlauf 2 |
Sa, 09:35 Uhr | 102 - SF 1X BI - Vorlauf 1 |
Sa, 09:40 Uhr | 102 - SF 1X BI - Vorlauf 2 |
Sa, 09:50 Uhr | 103 - SF 2- BI - Vorlauf 1 |
Sa, 09:55 Uhr | 103 - SF 2- BI - Vorlauf 2 |
Sa, 10:05 Uhr | 105 - SM 2- BI LG - Vorlauf 1 |
Sa, 10:10 Uhr | 105 - SM 2- BI LG - Vorlauf 2 |
Sa, 10:20 Uhr | 107 - SM 1X BI LG - Vorlauf 1 |
Sa, 10:25 Uhr | 107 - SM 1X BI LG - Vorlauf 2 |
Sa, 10:30 Uhr | 107 - SM 1X BI LG - Vorlauf 3 |
Sa, 10:35 Uhr | 107 - SM 1X BI LG - Vorlauf 4 |
Sa, 10:45 Uhr | 108 - SF 1X BI LG - Vorlauf 1 |
Sa, 10:50 Uhr | 108 - SF 1X BI LG - Vorlauf 2 |
Sa, 11:00 Uhr | 117 - SF 2X AI LG - Vorlauf 1 |
Sa, 11:05 Uhr | 117 - SF 2X AI LG - Vorlauf 2 |
Sa, 11:15 Uhr | 118 - SM 4- AI LG - Vorlauf 1 |
Sa, 11:20 Uhr | 118 - SM 4- AI LG - Vorlauf 2 |
Sa, 13:00 Uhr | 503 - SM 8+ - Abteilung 1 |
Sa, 13:10 Uhr | 101 - SM 1X BI - Finale 1 |
Sa, 13:13 Uhr | 101 - SM 1X BI - Kleines Finale 1 |
Sa, 13:20 Uhr | 102 - SF 1X BI - Finale 1 |
Sa, 13:30 Uhr | 103 - SF 2- BI - Finale 1 |
Sa, 13:33 Uhr | 103 - SF 2- BI - Kleines Finale 1 |
Sa, 13:40 Uhr | 104 - SM 4- AI - Finale 1 |
Sa, 13:50 Uhr | 105 - SM 2- BI LG - Finale 1 |
Sa, 13:53 Uhr | 105 - SM 2- BI LG - Kleines Finale 1 |
Sa, 14:00 Uhr | 106 - SM 2- BI - Finale 1 |
Sa, 14:10 Uhr | 107 - SM 1X BI LG - Finale 1 |
Sa, 14:13 Uhr | 107 - SM 1X BI LG - Kleines Finale 1 |
Sa, 14:20 Uhr | 108 - SF 1X BI LG - Finale 1 |
Sa, 14:23 Uhr | 108 - SF 1X BI LG - Kleines Finale 1 |
Sa, 14:40 Uhr | 110 - SM 2- AI - Finale 1 |
Sa, 14:50 Uhr | 111 - SM 4X- AI - Finale 1 |
Sa, 15:00 Uhr | 112 - SF 2X AI - Finale 1 |
Sa, 15:10 Uhr | 113 - SM 2X AI LG - Finale 1 |
Sa, 15:20 Uhr | 114 - SF 1X AI - Finale 1 |
Sa, 15:30 Uhr | 115 - SM 1X AI - Finale 1 |
Sa, 15:40 Uhr | 116 - SM 8+ AI - Finale 1 |
Sa, 15:45 Uhr | 109 - SF 2- AI - Finale 1 |
Sa, 15:50 Uhr | 117 - SF 2X AI LG - Finale 1 |
Sa, 16:00 Uhr | 118 - SM 4- AI LG - Finale 1 |
Sa, 16:10 Uhr | 119 - SF 4- AI - Finale 1 |
Sa, 16:20 Uhr | 120 - SM 2X AI - Finale 1 |
Sa, 16:30 Uhr | 121 - SM 4X- BI LG - Finale 1 |
Sa, 16:40 Uhr | 123 - SM 8+ BI - Finale 1 |
Sa, 16:50 Uhr | 124 - SM 2X BI LG - Finale 1 |
Sa, 17:00 Uhr | - - Finale 1 |
Sa, 17:00 Uhr | 11 - LTA MIX 4+ - Finale 1 |
Sa, 17:00 Uhr | 11 - LTA MIX 4+ - Finale 2 |
Sa, 17:10 Uhr | - - Finale 1 |
Sa, 17:10 Uhr | 13 - AM 1X - Finale 1 |
Sa, 18:00 Uhr | 502 - SF 8+ - Vorlauf 1 |
Sa, 18:03 Uhr | 502 - SF 8+ - Vorlauf 2 |
Sa, 18:24 Uhr | 502 - SF 8+ - Halbfinale 1 |
Sa, 18:27 Uhr | 502 - SF 8+ - Halbfinale 2 |
Sa, 18:50 Uhr | 502 - SF 8+ - Kleines Finale 1 |
Sa, 18:53 Uhr | 502 - SF 8+ - Finale 1 |
Sa, 19:30 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 9 |
Sa, 19:33 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 1 |
Sa, 19:36 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 2 |
Sa, 19:39 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 3 |
Sa, 19:42 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 4 |
Sa, 19:45 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 5 |
Sa, 19:48 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 6 |
Sa, 19:51 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 7 |
Sa, 19:54 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 8 |
Sa, 19:57 Uhr | 501 - SM 8+ - Viertelfinale 1 |
Sa, 20:00 Uhr | 501 - SM 8+ - Viertelfinale 2 |
Sa, 20:03 Uhr | 501 - SM 8+ - Viertelfinale 3 |
Sa, 20:06 Uhr | 501 - SM 8+ - Viertelfinale 4 |
Sa, 20:09 Uhr | 501 - SM 8+ - Viertelfinale 5 |
Sa, 20:12 Uhr | 501 - SM 8+ - Viertelfinale 6 |
Sa, 20:15 Uhr | 501 - SM 8+ - Viertelfinale 7 |
Sa, 20:18 Uhr | 501 - SM 8+ - Viertelfinale 8 |
Sa, 20:21 Uhr | 501 - SM 8+ - Halbfinale 1 |
Sa, 20:24 Uhr | 501 - SM 8+ - Halbfinale 2 |
Sa, 20:27 Uhr | 501 - SM 8+ - Halbfinale 3 |
Sa, 20:30 Uhr | 501 - SM 8+ - Halbfinale 4 |
Sa, 20:45 Uhr | 501 - SM 8+ - Kleines Finale 2 |
Sa, 20:50 Uhr | 501 - SM 8+ - Finale 1 |
Sonntag, 10. Juni 2007
Lauf | Zeit |
---|---|
So, 08:15 Uhr | 201 - SM 4- BI - Vorlauf 1 |
So, 08:20 Uhr | 201 - SM 4- BI - Vorlauf 2 |
So, 08:30 Uhr | 203 - SF 2X BI LG - Vorlauf 1 |
So, 08:35 Uhr | 203 - SF 2X BI LG - Vorlauf 2 |
So, 08:45 Uhr | 204 - SM 4- BI LG - Vorlauf 1 |
So, 08:50 Uhr | 204 - SM 4- BI LG - Vorlauf 2 |
So, 09:00 Uhr | 206 - SM 2X BI LG - Vorlauf 1 |
So, 09:05 Uhr | 206 - SM 2X BI LG - Vorlauf 2 |
So, 09:15 Uhr | 210 - SF 1X AI LG - Vorlauf 1 |
So, 09:20 Uhr | 210 - SF 1X AI LG - Vorlauf 2 |
So, 09:30 Uhr | 211 - SM 1X AI LG - Vorlauf 1 |
So, 09:35 Uhr | 211 - SM 1X AI LG - Vorlauf 2 |
So, 09:45 Uhr | 212 - SM 2- AI LG - Vorlauf 1 |
So, 09:50 Uhr | 212 - SM 2- AI LG - Vorlauf 2 |
So, 10:00 Uhr | 214 - SM 1X AI - Vorlauf 1 |
So, 10:05 Uhr | 214 - SM 1X AI - Vorlauf 2 |
So, 10:15 Uhr | 215 - SF 1X AI - Vorlauf 1 |
So, 10:20 Uhr | 215 - SF 1X AI - Vorlauf 2 |
So, 10:30 Uhr | 220 - SM 2- AI - Vorlauf 1 |
So, 10:35 Uhr | 220 - SM 2- AI - Vorlauf 2 |
So, 12:15 Uhr | 21 - LTA MIX 4+ - Finale 2 |
So, 12:15 Uhr | 21 - LTA MIX 4+ - Finale 1 |
So, 12:15 Uhr | - - Finale 1 |
So, 12:20 Uhr | - - Finale 1 |
So, 12:20 Uhr | 23 - AM 1X - Finale 1 |
So, 12:30 Uhr | 201 - SM 4- BI - Finale 1 |
So, 12:40 Uhr | 202 - SM 2X BI - Finale 1 |
So, 12:50 Uhr | 203 - SF 2X BI LG - Finale 1 |
So, 12:53 Uhr | 203 - SF 2X BI LG - Kleines Finale 1 |
So, 13:00 Uhr | 204 - SM 4- BI LG - Finale 1 |
So, 13:03 Uhr | 204 - SM 4- BI LG - Kleines Finale 1 |
So, 13:10 Uhr | 205 - SM 4+ AI - Finale 1 |
So, 13:20 Uhr | 206 - SM 2X BI LG - Finale 1 |
So, 13:23 Uhr | 206 - SM 2X BI LG - Kleines Finale 1 |
So, 13:30 Uhr | 207 - SM 2X AI - Finale 1 |
So, 13:40 Uhr | 208 - SF 2- AI - Finale 1 |
So, 13:50 Uhr | 209 - SF 2X BI - Finale 1 |
So, 14:00 Uhr | 601 - JM 4X+ - Finale 1 |
So, 14:20 Uhr | 210 - SF 1X AI LG - Finale 1 |
So, 14:23 Uhr | 210 - SF 1X AI LG - Kleines Finale 1 |
So, 14:30 Uhr | 211 - SM 1X AI LG - Finale 1 |
So, 14:33 Uhr | 211 - SM 1X AI LG - Kleines Finale 1 |
So, 14:40 Uhr | 212 - SM 2- AI LG - Finale 1 |
So, 14:50 Uhr | 504 - SM 8+ - Finale 1 |
So, 14:50 Uhr | 213 - SM 8+ AI - Finale 1 |
So, 15:00 Uhr | 602 - JF 4X+ - Finale 1 |
So, 15:20 Uhr | 214 - SM 1X AI - Finale 1 |
So, 15:23 Uhr | 214 - SM 1X AI - Kleines Finale 1 |
So, 15:30 Uhr | 215 - SF 1X AI - Finale 1 |
So, 15:33 Uhr | 215 - SF 1X AI - Kleines Finale 1 |
So, 15:40 Uhr | 217 - SM 4X- AI LG - Finale 1 |
So, 15:50 Uhr | 218 - SF 4X - AI - Finale 1 |
So, 16:00 Uhr | 219 - SM 8+ AI LG - Finale 1 |
So, 16:10 Uhr | 220 - SM 2- AI - Finale 1 |
So, 16:20 Uhr | 221 - SM 4X- BI - Finale 1 |
So, 16:30 Uhr | 222 - SF 4X- AI LG - Finale 1 |
So, 16:40 Uhr | 223 - SF 4- AI - Finale 1 |